Bienvenue sur la salle des marchés NB Traders. Vous y trouverez les produits que nous utilision régulièrement. De plus, vous pourrez observer les bilans de nos investissements sur les mois précédents.

VALEURS EN DIRECT

HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Historique de nos investissements. Voici un bilan détaillé de nos investissements passés, détaillé mois par mois.

100% TRANSPARENT


DECEMBRE 2020

Rapport graphique de nos résultats d'investissements mensuels

Le mois de décembre 2020 sonne la fin de deux feuilletons débutés en 2016. Le premier concerne le départ de Donald TRUMP de la Maison Blanche. 4 années rythmées par ses tweets incessants. Le deuxième c’est l’accord enfin trouvé pour le BREXIT. Un soulagement car un « no-deal » aurait affaibli des économies déjà ébranlées par la crise sanitaire. L’Europe et la Chine ont conclu un accord sur les investissements poussés par l’isolement croissant des relations sino-américaines. Cet accord prévoit une amélioration des conditions d’accès au marché chinois. Côté marchés financiers, l’année 2020 aura été des plus atypiques : krach, records battus… Au final les marchés ont repris confiance en cette fin d’année. Rappelons que l’année 2019 avait été exceptionnelle ! La FED (Réserve Fédérale Américaine) et la BCE (Banque Centrale Européenne) auront aussi joué un rôle majeur dans le soutien des marchés. La situation à peu près rétablie, la BCE a donné son accords aux banques pour verser à nouveau des dividendes à leurs actionnaires, mais avec des recommandations strictes.

Les résultats passés ne sont pas révélateurs des résultats futurs.

VOIR PLUS

INVEST POSITION OUVERTE POSITION FERMÉE P/L
XAGUSD 2020.11.19 10:50:26 à 23.88 2020.12.08 12:06:59 à 24.52 131.99
GER30CASH 2020.11.16 14:20:39 à 13247.80 2020.12.03 11:22:12 à 13248.00 0.20
XAUUSD 2020.12.03 10:00:15 à 1845.71 2020.12.07 17:00:16 à 1857.77 99.27
NZDCHF 2020.11.23 03:25:59 à 0.63386 2020.12.02 17:00:53 à 0.63028 -66.19
US30CASH 2020.11.24 13:02:23 à 29915 2020.12.08 13:49:04 à 29920 4.13
XAUUSD 2020.11.25 10:16:26 à 1813.75 2020.12.02 10:09:41 à 1815.01 20.89
XAGUSD 2020.12.01 10:15:41 à 23.06 2020.12.01 13:21:33 à 23.35 109.10
XAUUSD 2020.12.07 16:49:29 à 1848.73 2020.12.07 17:00:22 à 1858.04 76.63
GER30CASH 2020.12.07 16:59:46 à 13263.00 2020.12.07 18:42:09 à 13278.70 15.70
XAUUSD 2020.12.03 10:00:15 à 1845.71 2020.12.17 16:16:43 à 1887.50 170.61
XAUUSD 2020.12.07 16:49:29 à 1848.73 2020.12.28 13:44:15 à 1874.07 62.33
GER30CASH 2020.12.07 16:59:46 à 13263.00 2020.12.09 11:55:44 à 13403.70 140.70
XAGUSD 2020.11.19 10:50:26 à 23.88 2020.12.15 21:07:57 à 24.49 125.53
GER30CASH 2020.12.10 15:20:17 à 13316.40 2020.12.10 15:45:08 à 13292.80 23.60
GER30CASH 2020.12.10 15:20:17 à 13316.40 2020.12.10 15:58:12 à 13222.70 93.70
GER30CASH 2020.12.11 11:19:34 à 13171.60 2020.12.11 12:40:53 à 13111.20 120.80
US500CASH 2020.12.11 12:40:59 à 3644.70 2020.12.11 22:40:32 à 3667.10 -36.97
GER30CASH 2020.12.11 12:42:38 à 13102.00 2020.12.11 14:27:47 à 13082.00 20.00
GER30CASH 2020.12.14 15:40:08 à 13270.70 2020.12.14 16:49:51 à 13250.10 41.20
XAGUSD 2020.12.15 10:20:48 à 24.30 2020.12.16 09:20:28 à 24.79 161.07
GER30CASH 2020.12.14 18:04:50 à 13260.50 2020.12.14 18:31:30 à 13239.60 41.80
US30CASH 2020.12.14 18:09:04 à 30196 2020.12.15 21:07:51 à 30231 28.81
EURUSD 2020.12.16 10:15:16 à 1.21750 2020.12.17 16:16:32 à 1.22489 102.56
XAGUSD 2020.11.19 10:50:26 à 23.88 2020.12.16 11:08:38 à 25.00 458.84
XAGUSD 2020.12.15 10:20:48 à 24.30 2020.12.17 16:16:52 à 25.88 64.50
EURUSD 2020.12.16 10:15:16 à 1.21750 2020.12.21 09:36:28 à 1.21750 0.00
XAUUSD 2020.12.03 10:00:15 à 1845.71 2020.12.21 12:08:14 à 1872.94 111.97
US30CASH 2020.12.28 09:05:13 à 30354 2020.12.29 11:29:51 à 30578 183.06
US30CASH 2020.12.21 16:58:14 à 29989 2020.12.21 17:00:12 à 29960 23.75
US30CASH 2020.12.21 16:58:14 à 29989 2020.12.21 17:03:49 à 29889 81.91
GER30CASH 2020.12.21 21:00:47 à 13359.00 2020.12.21 22:34:32 à 13350.60 16.80
US30CASH 2020.12.23 19:32:48 à 30235 2020.12.28 13:44:06 à 30391 127.91
EURUSD 2020.12.29 22:36:56 à 1.22518 2020.12.29 22:37:00 à 1.22535 -13.87

NOVEMBRE 2020

C'est officiel la victoire de Joe BIDEN face à Donald TRUMP a créé une bulle d’excitation. Il est élu 46ème président des Etats-Unis. Cependant, la tâche de Joe BIDEN ne sera pas facile. Les laboratoires annoncent en novembre 2020 la prochaine homologation de vaccins anti-COVID-19, les essais cliniques de phase III sont en cours. Cela est source d’espoir pour en finir avec la pandémie. Le laboratoire américain Pfizer a élaboré un vaccin dont le taux d’efficacité est annoncé supérieur à 90% qui a sur-booster les indices, puis c’est au tour du laboratoire Moderna avec un vaccin dont l’efficacité est annoncée encore meilleure. Les laboratoires se livrent une grande course pour sortir au plus vite un vaccin déjà préempté pour des centaines de millions de doses, les enjeux sanitaires sont colossaux, les enjeux financiers ne le sont pas moins. Les Russes procèdent aussi à des essais cliniques pour leur vaccin et le laboratoire Astra Zeneca annonce des résultats prometteurs. Les inquiétudes post-Covid demeurent néanmoins nombreuses et d’ordre sanitaire, sociale et économique.

Resultat en image de nos gains et pertes de nos investissements mensuels

Les résultats passés ne sont pas révélateurs des résultats futurs.

VOIR PLUS

INVEST POSITION OUVERTE POSITION FERMÉE P/L
GBPAUD 2020.06.01 12:43:09 à 1.84115 2020.11.17 18:16:55 à 1.81438 -82.35
GBPAUD 2020.06.01 16:29:46 à 1.84470 2020.11.17 18:16:58 à 1.81447 -92.99
NAT.GASCASH 2020.09.23 15:50:02 à 2.736 2020.11.17 18:18:24 à 2.840 -131.46
XAUUSD 2020.09.22 18:02:29 à 1901.75 2020.11.05 16:08:29 à 1929.83 118.72
BRENTCASH 2020.10.12 11:28:19 à 42.39 2020.11.02 13:04:17 à 37.28 131.64
US100CASH 2020.10.14 16:38:33 à 12133.57 2020.11.09 09:23:51 à 12334.60 169.08
XAGUSD 2020.10.15 17:37:24 à 23.85 2020.11.03 18:28:52 à 24.20 74.60
XAUUSD 2020.10.19 15:16:04 à 1916.97 2020.11.05 16:08:34 à 1929.61 74.82
GBPAUD 2020.09.01 14:50:00 à 1.82506 2020.11.17 18:17:02 à 1.81445 -97.91
XAUUSD 2020.09.25 15:36:34 à 1856.00 2020.11.09 15:46:41 à 1871.13 12.72
GER30CASH 2020.10.27 21:57:49 à 12003.90 2020.11.02 13:41:57 à 11775.40 228.50
GER30CASH 2020.10.28 12:01:53 à 11729.00 2020.11.02 11:33:37 à 11737.80 8.80
XAGUSD 2020.10.27 19:24:40 à 24.52 2020.11.05 22:43:34 à 25.32 643.30
EURUSD 2020.10.30 11:52:04 à 1.16791 2020.11.17 18:16:32 à 1.18703 -161.07
GER30CASH 2020.11.02 11:14:52 à 11636.80 2020.11.02 11:32:39 à 11738.80 102.00
BRENTCASH 2020.10.12 11:28:19 à 42.39 2020.11.03 18:28:36 à 39.85 43.31
AUDNZD 2020.11.02 17:44:44 à 1.06390 2020.11.04 17:03:27 à 1.07247 97.60
EURAUD 2020.11.02 17:58:34 à 1.65283 2020.11.03 18:28:29 à 1.63590 -103.49
US30CASH 2020.11.03 11:50:28 à 27375 2020.11.03 12:02:05 à 27333 35.92
US30CASH 2020.11.03 11:50:28 à 27375 2020.11.03 13:31:56 à 27307 58.09
US30CASH 2020.11.03 12:37:27 à 27351 2020.11.03 15:05:41 à 27273 66.66
CADCHF 2020.11.03 13:41:45 à 0.69466 2020.11.03 22:58:07 à 0.69457 2.53
US30CASH 2020.11.03 14:07:19 à 27347 2020.11.03 14:19:17 à 27316 52.98
US30CASH 2020.11.03 17:09:39 à 27492 2020.11.03 19:59:09 à 27456 30.75
GER30CASH 2020.11.03 18:24:34 à 12071.90 2020.11.03 19:08:39 à 12067.80 8.20
EURAUD 2020.11.02 17:58:34 à 1.65283 2020.11.04 17:20:23 à 1.63458 -111.65
XAGUSD 2020.10.15 17:37:24 à 23.85 2020.11.04 04:25:28 à 23.85 0.00
US30CASH 2020.11.03 17:09:39 à 27492 2020.11.03 20:59:45 à 27364 109.41
EURJPY 2020.11.04 18:57:06 à 122.431 2020.11.04 19:20:32 à 122.552 9.87
EURJPY 2020.11.04 18:57:06 à 122.431 2020.11.04 20:43:06 à 122.398 -2.70
EURNZD 2020.11.05 14:11:29 à 1.75604 2020.11.06 02:49:10 à 1.74400 -69.04
EURNZD 2020.11.05 14:32:49 à 1.75330 2020.11.09 14:56:39 à 1.73850 -170.26
XAUUSD 2020.10.19 15:16:04 à 1916.97 2020.11.09 13:02:03 à 1958.23 34.74
EURJPY 2020.11.05 16:54:39 à 122.630 2020.11.17 18:16:11 à 123.694 -172.04
GER30CASH 2020.11.05 18:57:54 à 12526.80 2020.11.05 19:25:15 à 12494.40 97.20
GER30CASH 2020.11.05 18:57:54 à 12526.80 2020.11.06 11:12:31 à 12425.20 101.60
EURNZD 2020.11.06 04:31:15 à 1.74499 2020.11.06 13:32:32 à 1.74800 17.22
GER30CASH 2020.11.05 18:57:54 à 12526.80 2020.11.06 16:40:26 à 12487.30 39.50
US30_Z0 2020.11.09 02:29:40 à 28497 2020.11.09 07:43:55 à 28620 51.72
USDJPY 2020.11.09 09:22:19 à 103.520 2020.11.09 15:10:53 à 104.862 107.66
GER30CASH 2020.11.09 09:26:54 à 12729.20 2020.11.09 10:05:53 à 12696.70 32.50
EURUSD 2020.11.09 13:01:13 à 1.18764 2020.11.09 18:38:02 à 1.18145 78.59
EURUSD 2020.11.09 13:01:16 à 1.18764 2020.11.09 13:01:58 à 1.18795 -7.83
XAUUSD 2020.10.19 15:16:04 à 1916.97 2020.11.09 14:10:44 à 1916.00 -1.63
USDJPY 2020.11.09 09:22:19 à 103.520 2020.11.24 07:10:18 à 104.478 77.38
US30CASH 2020.11.09 19:07:23 à 29505 2020.11.09 19:13:07 à 29528 19.47
XAUUSD 2020.11.09 22:11:08 à 1868.70 2020.11.10 05:56:18 à 1880.66 101.12
XAGUSD 2020.11.10 03:00:42 à 24.17 2020.11.10 03:03:40 à 24.00 -215.81
XAUUSD 2020.11.09 22:11:08 à 1868.70 2020.11.10 12:57:47 à 1868.70 0.00
XAUUSD 2020.11.19 07:38:02 à 1865.50 2020.11.20 16:08:20 à 1873.01 63.27
XAGUSD 2020.11.19 10:50:26 à 23.88 2020.11.20 16:07:14 à 24.36 202.18
EURGBP 2020.11.11 22:18:36 à 0.89155 2020.11.12 11:07:15 à 0.89365 47.00
EURGBP 2020.11.11 22:18:36 à 0.89155 2020.11.23 02:28:14 à 0.89165 1.12
GER30CASH 2020.11.12 17:13:27 à 13086.20 2020.11.16 15:35:04 à 13236.40 150.20
US30CASH 2020.11.13 21:34:57 à 29477 2020.11.16 09:37:39 à 29783 258.31
US30CASH 2020.11.13 21:34:57 à 29477 2020.11.16 19:55:07 à 29861 324.32
GER30CASH 2020.11.16 14:20:39 à 13247.80 2020.11.23 10:49:38 à 13291.00 43.20
US30CASH 2020.11.16 18:03:10 à 29935 2020.11.16 20:49:42 à 29785 -126.69
US30CASH 2020.11.17 14:53:32 à 29743 2020.11.17 19:26:27 à 29822 66.60
US30CASH 2020.11.17 16:43:42 à 29600 2020.11.17 16:49:11 à 29642 35.38
EURNZD 2020.11.18 03:10:09 à 1.72119 2020.11.18 10:59:13 à 1.71623 43.35
EURNZD 2020.11.18 03:10:09 à 1.72119 2020.11.24 12:12:26 à 1.69949 191.53
GER30CASH 2020.11.18 17:03:43 à 13179.50 2020.11.18 17:19:14 à 13184.60 10.20
US30CASH 2020.11.18 20:38:46 à 29795 2020.11.24 13:09:30 à 29926 110.27
WTICASH 2020.11.18 23:32:13 à 41.88 2020.11.26 09:37:34 à 45.67 317.54
WTICASH 2020.11.19 13:32:00 à 41.59 2020.11.19 15:45:26 à 41.76 28.75
XAUUSD 2020.11.19 13:50:28 à 1862.78 2020.11.20 16:08:09 à 1873.04 43.22
US30CASH 2020.11.20 10:17:45 à 29381 2020.11.20 13:02:37 à 29431 42.18
XAUUSD 2020.11.19 13:50:28 à 1862.78 2020.11.23 13:57:50 à 1865.81 12.73
NZDCHF 2020.11.23 03:25:59 à 0.63386 2020.11.24 12:14:22 à 0.63773 107.10
GBPNZD 2020.11.23 14:23:21 à 1.92091 2020.11.23 17:47:44 à 1.92594 58.86
GBPNZD 2020.11.23 14:23:21 à 1.92091 2020.11.24 07:10:11 à 1.91289 -47.18
EURUSD 2020.11.25 11:50:18 à 1.19018 2020.11.27 16:39:11 à 1.19500 -80.67
US30CASH 2020.11.25 17:15:39à29914 2020.11.26 09:37:43à29940 21.78

OCTOBRE 2020

Rapport graphique de nos résultats d'investissements mensuels

Nous en parlions cet été, la deuxième vague du coronavirus, on y est, aujourd’hui nous avons 5 risques majeurs qui sont à surveiller : - L’évolution du Covid et de l’épidémie qui jouent sur la volatilité. - Les élections américaines avec le match Trump/Biden - Les relations sino-américaine toujours en cours - Le Brexit avec un possible de « NO-DEAL » - Les tensions entre la France et la Turquie Le risque de deuxièmes vagues qui portait sur l’Europe et le monde entier depuis cet été est bien là, il faudra donc faire attention avec les risques du re-confinement. Le secteur pétrolier est comme lors du premier confinement très touché, le prix du baril est en chute libre. Nous attendrons le retour des banques centrales pour le maintien des économies et des marchés financiers, la BCE et la FED devrait annoncer de nouveaux plans de relance. La BCE devrait poursuivre ses achats de titres. Nous avons remarqué que les ménages avaient donc plus de mal à obtenir des crédits. Ainsi qu’un décalage entre la demande et biens immobiliers.

Les résultats passés ne sont pas révélateurs des résultats futurs.

VOIR PLUS

INVEST POSITION OUVERTE POSITION FERMÉE P/L
GBPAUD 2020.06.25 00:44:32 à 1.80911 2020.10.15 09:58:35 à 1.82755 167.65
USDCHF 2020.08.03 11:33:16 à 0.91805 2020.10.02 10:12:43 à 0.91845 3.71
GBPAUD 2020.09.01 14:50:00 à 1.82506 2020.10.20 19:23:34 à 1.83460 28.46
EURUSD 2020.09.22 13:29:09 à 1.17550 2020.10.19 12:37:53 à 1.17562 2.04
XAUUSD 2020.09.22 18:02:29 à 1901.75 2020.10.05 16:54:33 à 1909.57 33.17
XAUUSD 2020.09.25 15:36:34 à 1856.00 2020.10.02 20:41:41 à 1900.61 380.79
GER30CASH 2020.09.28 13:00:37 à 12773.05 2020.10.15 11:36:46 à 12645.90 127.15
AUDUSD 2020.09.28 08:33:13 à 0.70594 2020.10.02 10:12:37 à 0.71622 43.79
NAT.GASCASH 2020.09.28 20:09:15 à 2.889 2020.10.12 01:04:32 à 3.200 -263.18
EURJPY 2020.09.29 08:00:54 à 123.298 2020.10.02 10:12:28 à 123.392 3.81
XAUUSD 2020.09.28 21:23:40 à 1879.05 2020.10.02 10:11:55 à 1913.93 89.15
EURUSD 2020.09.30 12:00:07 à 1.17091 2020.10.30 15:03:06 à 1.16977 19.49
XAUUSD 2020.09.28 21:23:40 à 1879.05 2020.10.02 10:12:04 à 1914.11 59.73
EURUSD 2020.10.02 13:28:59 à 1.17189 2020.10.05 16:54:23 à 1.17884 -117.91
XAUUSD 2020.09.25 15:36:34 à 1856.00 2020.10.05 16:44:57 à 1909.11 225.41
XAUUSD 2020.09.25 15:36:34 à 1856.00 2020.10.21 15:51:57 à 1924.03 229.43
US30CASH 2020.10.05 16:52:29 à 27918 2020.10.05 16:53:40 à 27902 13.57
XAUUSD 2020.09.22 18:02:29 à 1901.75 2020.10.09 10:21:02 à 1908.72 29.61
US30CASH 2020.10.06 13:35:17 à 28105 2020.10.06 21:51:20 à 28060 38.24
US30CASH 2020.10.08 09:05:10 à 28370 2020.10.15 11:50:00 à 28277 79.45
GER30CASH 2020.10.06 17:35:03 à 12925.75 2020.10.06 17:44:14 à 12904.25 21.50
NZDCAD 2020.10.07 19:13:00 à 0.87465 2020.10.08 03:55:36 à 0.86900 72.43
US30CASH 2020.10.08 10:54:24 à 28432 2020.10.08 11:22:12 à 28392 68.00
US30CASH 2020.10.08 13:57:00 à 28416 2020.10.08 18:34:23 à 28271 123.41
EURUSD 2020.10.08 16:03:48 à 1.17500 2020.10.16 15:01:43 à 1.17377 20.96
US30CASH 2020.10.09 12:04:34 à 28510 2020.10.09 16:54:06 à 28488 18.64
US100CASH 2020.10.09 16:48:04 à 11635.14 2020.10.09 16:50:07 à 11646.12 9.30
US30CASH 2020.10.09 19:12:25 à 28655 2020.10.12 09:05:10 à 28649 5.08
BRENTCASH 2020.10.12 11:28:19 à 42.39 2020.10.12 17:01:14 à 41.83 71.10
EURJPY 2020.10.12 12:33:58 à 124.492 2020.10.13 16:44:09 à 124.170 25.93
GER30CASH 2020.10.12 12:37:01 à 13074.60 2020.10.13 15:33:04 à 13045.90 28.70
AUDCAD 2020.10.12 16:35:17 à 0.94511 2020.10.13 10:50:17 à 0.94261 32.33
US30CASH 2020.10.12 21:50:29 à 28877 2020.10.13 10:18:48 à 28751 106.95
AUDCAD 2020.10.12 16:35:17 à 0.94511 2020.10.16 16:56:12 à 0.93514 64.34
US100CASH 2020.10.13 12:28:37 à 12193.13 2020.10.13 13:12:49 à 12223.13 25.45
US100CASH 2020.10.13 12:28:37 à 12193.13 2020.10.13 13:52:45 à 12198.63 4.67
GER30CASH 2020.10.12 12:37:01 à 13074.60 2020.10.13 15:50:05 à 13017.30 57.30
BRENTCASH 2020.10.15 14:50:54 à 42.20 2020.10.15 18:45:02 à 42.95 -64.11
GBPJPY 2020.10.13 16:28:11 à 136.968 2020.10.14 15:42:31 à 137.040 -5.82
EURJPY 2020.10.12 12:33:58 à 124.492 2020.10.14 15:42:26 à 123.723 62.15
US100CASH 2020.10.14 16:38:33 à 12133.57 2020.10.14 16:43:03 à 12153.07 16.58
USDCAD 2020.10.14 19:27:57 à 1.31596 2020.10.15 11:36:41 à 1.31850 49.35
GER30CASH 2020.09.28 13:00:37 à 12773.05 2020.10.15 11:49:36 à 12640.90 132.15
GER30CASH 2020.10.15 11:49:31 à 12643.40 2020.10.15 14:22:31 à 12677.50 34.10
GER30CASH 2020.10.15 11:49:31 à 12643.40 2020.10.15 15:17:34 à 12645.00 1.60
XAGUSD 2020.10.15 17:36:30 à 23.84 2020.10.19 09:06:19 à 24.65 34.58
XAGUSD 2020.10.15 17:37:24 à 23.85 2020.10.19 09:10:35 à 24.64 168.68
GER30CASH 2020.10.16 15:38:03 à 12844.10 2020.10.19 17:12:42 à 12830.00 14.10
CADJPY 2020.10.19 15:16:32 à 79.939 2020.10.22 01:59:02 à 79.573 29.50
GER30CASH 2020.10.16 15:38:03 à 12844.10 2020.10.19 22:51:05 à 12734.20 109.90
EURUSD 2020.10.20 11:50:06 à 1.17912 2020.10.29 13:59:49 à 1.17044 74.16
US100CASH 2020.10.20 14:29:25 à 11739.47 2020.10.20 15:08:56 à 11700.97 65.22
US100CASH 2020.10.20 14:29:25 à 11739.47 2020.10.20 15:22:56 à 11668.22 60.36
GBPAUD 2020.10.20 19:24:03 à 1.83470 2020.10.20 20:41:08 à 1.83119 20.96
GBPAUD 2020.10.20 19:24:03 à 1.83470 2020.10.21 11:23:22 à 1.84500 -61.46
CADJPY 2020.10.19 15:16:32 à 79.939 2020.10.28 14:38:47 à 78.596 109.77
GER30CASH 2020.10.22 11:22:27 à 12462.90 2020.10.22 13:16:47 à 12503.00 40.10
GER30CASH 2020.10.22 11:22:27 à 12462.90 2020.10.22 14:14:38 à 12554.40 91.50
EURAUD 2020.10.23 13:43:05 à 1.65806 2020.10.23 17:14:19 à 1.66332 31.62
XAUUSD 2020.10.23 13:44:24 à 1911.00 2020.10.23 17:50:25 à 1895.00 -67.64
EURAUD 2020.10.23 13:43:05 à 1.65806 2020.10.26 11:15:32 à 1.65490 -19.09
US30CASH 2020.10.26 17:24:06 à 27651 2020.10.26 22:11:42 à 27696 38.11
US30CASH 2020.10.26 19:42:34 à 27440 2020.10.26 20:05:31 à 27520 67.72
GER30CASH 2020.10.27 11:28:33 à 12096.40 2020.10.27 12:44:16 à 12141.40 45.00
XAGUSD 2020.10.27 19:24:40 à 24.52 2020.10.28 13:16:45 à 24.01 -21.73
GER30CASH 2020.10.28 17:12:38 à 11537.20 2020.10.28 17:48:23 à 11569.20 32.00
GER30CASH 2020.10.28 19:21:22 à 11493.00 2020.10.28 19:40:28 à 11557.90 64.90
AUDCAD 2020.10.28 20:27:32 à 0.93884 2020.10.30 15:02:51 à 0.93985 -12.99
GER30CASH 2020.10.29 13:48:02 à 11518.80 2020.10.29 14:12:58 à 11536.00 17.20
EURUSD 2020.10.20 11:50:06 à 1.17912 2020.10.30 14:26:18 à 1.16760 98.66
GER30CASH 2020.10.29 15:59:22 à 11570.50 2020.10.29 16:32:39 à 11627.20 56.70
XAUUSD 2020.10.29 16:41:58 à 1875.76 2020.10.30 14:59:02 à 1887.40 99.48
EURAUD 2020.10.30 12:41:07 à 1.65918 2020.10.30 15:03:01 à 1.65459 -27.74

SEPTEMBRE 2020

Les bourses ont enregistré de bonne nouvelle, et ont rattrapé une grande partie de la baisse due au Coronavirus. Certaines valeurs, bénéficiant de la crise, maintiennent le niveau des bourses. C’est le cas des valeurs de la tech à Wall Street, qui après une chute en début de mois, ont retrouvé la confiance des investisseurs poussés par l’envie de faire de la transition écologique le cheval de bataille de ces valeurs. En Europe, les principaux acteurs ont joué un rôle moteur pour se rendre vers une finance verte avec beaucoup d’investissement dans les Green Bonds. Il reste tous de même présent une grande incertitude non négligeable, due notamment a une reprise de la pandémie, ainsi que la baisse du PIB des tension géopolitique en Europe (Grèce, Turquie, France...) ainsi que les élections américaines, le brexit avec des annonces de Boris Johnson d’un « NO-DEAL » dans les négociations du Brexit. Avec une situation sanitaire, toujours pas maitrisée, une fin d’année ou les risque seront au plus haut et remplis de rebondissement sur les marchés financiers. Il sera donc important de suivre les annonces des résultats des entreprises.

Resultat en image de nos gains et pertes de nos investissements mensuels

Les résultats passés ne sont pas révélateurs des résultats futurs.

VOIR PLUS

INVEST POSITION OUVERTE POSITION FERMÉE P/L
XAGUSD 2020.07.23 11:31:39 à 23.00 2020.09.21 17:44:27 à 24.33 56.65
EURUSD 2020.07.28 11:01:44 à 1.17122 2020.09.24 07:40:31 à 1.16554 24.37
GBPAUD 2020.07.22 19:08:20 à 1.78153 2020.09.24 07:37:22 à 1.80351 66.43
AUDUSD 2020.08.14 04:52:07 à 0.71367 2020.09.23 07:20:34 à 0.71209 27.06
AUDNZD 2020.08.17 23:07:27 à 1.09790 2020.09.04 19:19:28 à 1.08408 117.52
FRA40CASH 2020.08.27 12:08:34 à 5017.44 2020.09.04 19:19:20 à 4970.57 46.87
EURUSD 2020.08.31 10:34:56 à 1.18959 2020.09.02 15:48:08 à 1.18586 31.45
XAGUSD 2020.08.31 11:01:36 à 27.80 2020.09.01 16:40:16 à 28.49 144.1
EURUSD 2020.08.31 10:34:56 à 1.18959 2020.09.21 17:44:15 à 1.17411 131.84
FRA40CASH 2020.09.02 15:48:28 à 5034.55 2020.09.04 19:19:17 à 4971.07 63.48
NZDJPY 2020.09.03 17:28:28 à 71.477 2020.09.08 15:29:35 à 70.613 138.07
GER30CASH 2020.09.16 21:16:00 à 13254.45 2020.09.17 13:02:31 à 13171.95 -165
GBPAUD 2020.09.18 15:41:23 à 1.78009 2020.09.23 07:20:29 à 1.78592 35.55
US30CASH 2020.09.21 15:28:12 à 27106 2020.09.21 16:43:01 à 27024 69.75
US30CASH 2020.09.21 17:19:21 à 26914 2020.09.21 17:33:04 à 26843 60.47
US30CASH 2020.09.21 17:19:21 à 26914 2020.09.21 17:40:06 à 26780 114.23
XAGUSD 2020.09.21 17:41:21 à 24.00 2020.09.21 18:28:53 à 24.34 434.57
EURUSD 2020.09.21 20:09:46 à 1.17407 2020.09.21 20:33:29 à 1.17526 10.13
EURUSD 2020.09.21 20:09:46 à 1.17407 2020.09.22 09:46:53 à 1.17430 1.96
XAGUSD 2020.09.22 09:40:35 à 24.06 2020.09.23 05:38:34 à 24.07 21.41
XAUUSD 2020.09.22 15:24:20 à 1905.97 2020.09.22 16:12:08 à 1917.05 94.25
NAT.GASCASH 2020.09.22 23:23:43 à 2.604 2020.09.23 01:00:23 à 2.642 -32.46
GBPAUD 2020.09.18 15:41:23 à 1.78009 2020.09.23 16:26:23 à 1.79323 39.95
US30CASH 2020.09.23 09:21:09 à 27381 2020.09.23 10:14:28 à 27347 29.08
US30CASH 2020.09.23 10:15:43 à 27318 2020.09.23 19:29:29 à 27196 104.45
US30CASH 2020.09.23 10:56:57 à 27403 2020.09.23 17:18:02 à 27300 88.22
US30CASH 2020.09.23 11:50:57 à 27468 2020.09.23 15:13:57 à 27455 11.12
GER30CASH 2020.09.23 12:28:45 à 12794.75 2020.09.23 13:40:34 à 12786.25 8.5
GER30CASH 2020.09.23 14:31:31 à 12783.25 2020.09.23 14:53:15 à 12769.25 14
GER30CASH 2020.09.23 14:31:31 à 12783.25 2020.09.23 16:55:57 à 12709.85 73.4
NAT.GASCASH 2020.09.23 15:58:39 à 2.764 2020.09.29 16:27:44 à 2.761 1.28
GER30CASH 2020.09.23 16:26:11 à 12749.85 2020.09.23 16:44:26 à 12727.75 22.1
GBPAUD 2020.09.18 15:41:23 à 1.78009 2020.09.24 07:37:17 à 1.80347 70.66
US30CASH 2020.09.24 16:55:38 à 26713 2020.09.24 16:57:52 à 26695 15.47
US30CASH 2020.09.24 17:17:15 à 26867 2020.09.24 17:20:08 à 26832 30.06
AUDUSD 2020.09.28 08:33:13 à 0.70594 2020.09.29 08:15:22 à 0.70836 31.1
GBPAUD 2020.09.28 12:07:41 à 1.82245 2020.09.28 13:08:11 à 1.82550 9.23
GBPAUD 2020.09.28 12:07:41 à 1.82245 2020.09.28 15:41:03 à 1.82237 -0.24
GER30CASH 2020.09.28 15:19:15 à 12837.95 2020.09.29 10:48:43 à 12770.05 67.9
NAT.GASCASH 2020.09.28 20:09:15 à 2.889 2020.09.29 16:23:41 à 2.756 113.64
XAUUSD 2020.09.28 21:23:40 à 1879.05 2020.09.29 20:16:15 à 1895.42 69.76
EURJPY 2020.09.29 08:00:54 à 123.298 2020.09.29 17:42:40 à 123.874 23.25

AOUT 2020

Rapport graphique de nos résultats d'investissements mensuels

